В Саратове, городах Саратовской области выполняем:
- Проведение энергетического обследования (энергоаудита) по специальной утверждённой методике.
- Разработка энергетического паспорта по 261-ФЗ.
- Внедрение эффективных решений энергосбережения.
- Тепловизионная съемка различных объектов (недвижимости, электрооборудования, предприятий, системы отопления и водоснабжения.
- Анализ качества электроэнергии.
Есть собственная лаборатория, оснащенная современной и сложной технической базой. В штате компании работают квалифицированные сотрудники, которые с легкостью могут решить проблему любой сложности. ☎ +7(908)5440-911
Цена на энергоаудит — прайс-лист.
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена миним. от |
1 | Детский сад | энергопаспорт | 20000 |
2 | Школа | энергопаспорт | 30000 |
3 | ПТУ, техникум, колледж | энергопаспорт | 40000 |
4 | Поликлиника | энергопаспорт | 30000 |
5 | Больница | энергопапорт | 40000 |
6 | Санатории-профилактории | энергопаспорт | 40000 |
7 | Стадион | энергопаспорт | 75000 |
8 | Бассейн | энергопаспорт | 40000 |
9 | Спортивные комплексы | энергопаспорт | 40000 |
10 | Кинозал, театр | энергопаспорт | 40000 |
11 | Музеи, выставочные комплексы | энергопасспорт | 30000 |
12 | Гостиница, дом отдыха | энергопаспорт | 30000 |
13 | Административные здания | энергопаспорт | 80000 |
14 | Жилые дома | энергопаспорт | 75000 |
15 | Промышленные предприятия в зависимости от энергопотребления | энергопаспорт | 100000 |
16 | Котельная в зависимости от мощности | энергопаспорт | 90000 |
Стоимость энергоаудита определяется по смете в зависимости от энергетической мощности объекта.
Вызов специалиста для составления сметы бесплатно. ☎ +7(908)5440-911
Примерные цены в прайс листе
Скачать прайс-лист в Excel формате